LG G2
Especificações, Características e Ficha TécnicaO LG G2 é um smartphone Android com características inovadoras em todos os pontos de vista que permite ser útil para qualquer forma de entretenimento, a qualquer hora e em qualquer lugar, representando um dos melhores dispositivos móveis já feitos. A tela de 5.2 polegadas é um verdadeiro record que coloca esse LG no topo de sua categoria. Além disso a resolução é das mais altas atualmente em circulação: 1920x1080 pixel. As funcionalidades oferecidas pelo LG G2 são muitas e todas top de linha. Começando pelo LTE 4G que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet, além de conectividadeWi-fi e GPS presente no aparelho. Tem também leitor multimídia, rádio, videoconferência, e bluetooth. Enfatizamos a boa memória interna de 32 GB mas sem a possibilidade de expansão.
A excelência deste LG G2 é completada por uma câmera de 13 megapixels que permite tirar fotos fantásticas com uma resolução de 4128x3096 pixels e gravar vídeos em full HD a espantosa resolução de 1920x1080 pixels. A espessura de 8.9 milímetros é realmente ótima e torna o LG G2 ainda mais espetacular.
Sistema Operacional | Android 4.2.2 Jelly Bean | |
Disponibilidade | 2013/4 | |
Dimensões | 138.5 x 70.9 x 8.9 mm | |
Peso | 143 gramas | |
REDE | ||
Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
Dual Sim | ||
Sim Card | Micro | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Chipset | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 | |
Processador | 2.3 GHz Quad Core | |
GPU | Adreno 330 | |
RAM | 2 GB | |
Memória | 32 GB | |
Memória Expansível | ||
TELA | ||
Polegadas | 5.2 | |
Resolução | 1080 x 1920 pixel | |
Densidade de pixels | 423 ppi | |
Tipo | IPS LCD | |
Touchscreen | Capacitiva | |
Multitouch | ||
Cores | 16 milhões | |
Proteção | Gorilla Glass 2 | |
CÂMERA | ||
Megapixel | 13 Mp | |
Resolução | 4128 x 3096 pixel | |
Estabilização | Ótica | |
Autofocus | ||
Touch Focus | ||
Flash | LED | |
HDR | ||
Geo Tagging | ||
Face Detection | ||
Câmera Frontal | 2.1 Mp | |
VIDEO | ||
Vídeo Rec | Full HD | |
Vídeo Fps | 60 fps | |
Vídeo Auto Focus | ||
Vídeo Stabilizer | ||
Vídeo HDR | ||
Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps | |
CONECTIVIDADE | ||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | 4.0 com A2DP | |
USB | Micro USB 2.0 | |
NFC | ||
GPS | A-GPS/GLONASS | |
DATA TRANSFER | ||
GPRS | ||
EDGE | ||
UMTS | ||
HSDPA | ||
HSUPA | ||
HSPA+ | ||
LTE | ||
Max Download Speed | 100 Mbps | |
Max Upload Speed | 50 Mbps | |
SENSORES | ||
Acelerômetro | ||
Proximidade | ||
Giroscópio | ||
Bússola | ||
Mic. de Redução de Ruído | ||
FUNÇÕES | ||
Music Player | ||
Vídeo Player | MP4/H.263/H.264/WMV/MKV | |
Radio FM | Stereo/RDS | |
Tv | ||
Saída de TV | MHL (hdmi) | |
Browser | xHtml/Html/HTML5 | |
Flash Player | ||
Vibração | ||
Viva Voz | ||
Toques | Polifônicos | |
Toques personalizados | ||
Outros | SNS integration Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot DLNA | |
BATERIA | ||
Tipo | Litio | |
Ampère | 3000 Mah |
ConversãoConversão EmoticonEmoticon