Sistema Operacional | Android 4.3 Jelly Bean | Android 4.2.2 Smart Phone Jelly Bean | ||
Disponibilidade | 2013/5 | 2013/4 | ||
Dimensões | 129.9 x 65.9 x 11.6 mm | 129.3 x 65.3 x 10.4 mm | ||
Peso | 143 gramas | 130 gramas | ||
REDE | Motorola Moto G | Motorola Moto X | ||
Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | Quad Band (850/900/1800/1900) | ||
Dual Sim | ||||
Sim Card | - | Nano | ||
DADOS TÉCNICOS | Motorola Moto G | Motorola Moto X | ||
Chipset | Qualcomm Snapdragon 400 | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Pro | ||
Processador | 1.2 GHz Quad Core | 1.7 GHz Dual Core | ||
GPU | Adreno 305 | Adreno 320 | ||
RAM | 1 GB | 2 GB | ||
Memória | 8 GB | 32 GB | ||
Memória Expansível | ||||
TELA | Motorola Moto G | Motorola Moto X | ||
Polegadas | 4.5 | 4.7 | ||
Resolução | 720 x 1280 pixel | 720 x 1280 pixel | ||
Densidade de pixels | 329 ppi | 312 ppi | ||
Tipo | IPS LCD | AMOLED | ||
Touchscreen | Capacitiva | Capacitiva | ||
Multitouch | ||||
Cores | 16 milhões | 16 milhões | ||
Proteção | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass | ||
CÂMERA | Motorola Moto G | Motorola Moto X | ||
Megapixel | 5 Mp | 10 Mp | ||
Resolução | 2592 x 1944 pixel | - | ||
Tamanho do Sensor | - | 1/2.6 " | ||
Autofocus | ||||
Touch Focus | ||||
Flash | LED | LED | ||
HDR | ||||
Geo Tagging | - | |||
Face Detection | - | |||
Câmera Frontal | 1.3 Mp | 2 Mp | ||
VIDEO | Motorola Moto G | Motorola Moto X | ||
Vídeo Rec | HD 720p | Full HD | ||
Vídeo Fps | 30 fps | 30 fps | ||
Vídeo Auto Focus | ||||
Vídeo Stabilizer | ||||
Slow Motion | ||||
Stereo Sound Rec | - | |||
Vídeo Câmera Frontal | 720p HD | Full HD | ||
CONECTIVIDADE | Motorola Moto G | Motorola Moto X | ||
Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Bluetooth | 4.0 com A2DP | 4.0 com LE/EDR/A2DP | ||
USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | ||
NFC | ||||
GPS | A-GPS/GLONASS | A-GPS/GLONASS | ||
DATA TRANSFER | Motorola Moto G | Motorola Moto X | ||
GPRS | ||||
EDGE | ||||
UMTS | ||||
HSDPA | ||||
HSUPA | ||||
HSPA+ | ||||
LTE | ||||
Max Download Speed | 21 Mbps | 100 Mbps | ||
Max Upload Speed | 5.76 Mbps | 50 Mbps | ||
SENSORES | Motorola Moto G | Motorola Moto X | ||
Acelerômetro | ||||
Proximidade | ||||
Giroscópio | ||||
Bússola | ||||
Barômetro | ||||
Temperatura | ||||
Mic. de Redução de Ruído | ||||
FUNÇÕES | Motorola Moto G | Motorola Moto X | ||
Music Player | ||||
Vídeo Player | MP4/H.264/WMV | MP4/H.264/WMV | ||
Radio FM | Transmissor FM | - | ||
Tv | ||||
Saída de TV | ||||
Browser | Html/HTML5 | Html/HTML5 | ||
Flash Player | ||||
Vibração | ||||
Viva Voz | ||||
Toques | Polifônicos | Polifônicos | ||
Toques personalizados | ||||
Outros | Calendar SNS integration Google Maps Google Navigation Wi-Fi hotspot Alarm Calculator Google Search Google Play Store Google Talk | Calendar SNS integration Google Maps Google Navigation Wi-Fi hotspot DLNA Alarm Calculator Google Search Google Play Store Google Talk | ||
BATERIA | Motorola Moto G | Motorola Moto X | ||
Tipo | Litio | Litio | ||
Autonomia conversação | - | 780 minutos | ||
Autonomia em standby | - | 576 horas | ||
Ampère | 2070 Mah | 2200 Mah |
Proxima
« Anterior
« Anterior
Anterior
Proxima »
Proxima »
Assinar:
Postar comentários (Atom)
ConversãoConversão EmoticonEmoticon