Samsung Galaxy S3
Especificações, Características e Ficha TécnicaO Samsung Galaxy S3 é um smartphone Android com características inovadoras que o tornam uma excelente opção para qualquer tipo de utilização, representando um dos melhores dispositivos móveis já feitos. A tela de 4.8 polegadas é um verdadeiro record que coloca esse Samsung no topo de sua categoria. A resolução também é alta: 1280x720 pixel. As funcionalidades oferecidas pelo Samsung Galaxy S3 são muitas e top de linha. Começando pelo HSPA+ que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet, além de conectividade Wi-fi e GPS presente no aparelho. Tem também leitor multimídia, rádio,videoconferência, e bluetooth. Enfatizamos a memória interna de 16 GB com a possibilidade de expansão.
Em um smartphone deste nível, não poderia faltar uma câmera de 8 megapixels que permite ao Samsung Galaxy S3 tirar fotos com uma resolução de 3264x2448 pixels e gravar vídeos em full HD a espantosa resolução de 1920x1080 pixels. A espessura de 8.6 milímetros é realmente ótima e torna o Samsung Galaxy S3 ainda mais espetacular.
Sistema Operacional | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich | |
Disponibilidade | 2012/2 | |
Dimensões | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm | |
Peso | 133 gramas | |
REDE | ||
Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
Dual Sim | ||
Sim Card | Micro | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Chipset | SAMSUNG Exynos 4412 | |
Processador | 1.4 GHz Quad Core | |
GPU | Mali-400MP | |
RAM | 1 GB | |
Memória | 16 GB | |
Memória Expansível | Micro SD até 64GB | |
TELA | ||
Polegadas | 4.8 | |
Resolução | 720 x 1280 pixel | |
Densidade de pixels | 306 ppi | |
Tipo | Super AMOLED | |
Touchscreen | Capacitiva | |
Multitouch | ||
Cores | 16 milhões | |
Proteção | Gorilla Glass 2 | |
CÂMERA | ||
Megapixel | 8 Mp | |
Resolução | 3264 x 2448 pixel | |
Tamanho do Sensor | 1/3 " | |
Aperture Size | F 2.6 | |
Estabilização | Digital | |
Autofocus | ||
Touch Focus | ||
Flash | LED | |
HDR | ||
Geo Tagging | ||
Face Detection | ||
Smile Detection | ||
Câmera Frontal | 1.9 Mp | |
VIDEO | ||
Vídeo Rec | Full HD | |
Vídeo Fps | 30 fps | |
Vídeo Auto Focus | ||
Vídeo Stabilizer | ||
Foto em Vídeo | ||
Vídeo Câmera Frontal | 720p HD, 30fps | |
CONECTIVIDADE | ||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | |
Bluetooth | 4.0 com A2DP/EDR | |
USB | Micro USB 2.0 | |
NFC | ||
GPS | A-GPS | |
DATA TRANSFER | ||
GPRS | ||
EDGE | ||
UMTS | ||
HSDPA | ||
HSUPA | ||
HSPA+ | ||
LTE | ||
Max Download Speed | 21 Mbps | |
Max Upload Speed | 5.76 Mbps | |
SENSORES | ||
Acelerômetro | ||
Proximidade | ||
Giroscópio | ||
Bússola | ||
Barômetro | ||
Mic. de Redução de Ruído | ||
FUNÇÕES | ||
Music Player | ||
Vídeo Player | MP4/H.263/H.264/WMV/DIVX | |
Radio FM | ||
Tv | ||
Saída de TV | MHL (hdmi) | |
Browser | Html | |
Flash Player | Flash Lite | |
Vibração | ||
Viva Voz | ||
Toques | Polifônicos | |
Toques personalizados | ||
BATERIA | ||
Tipo | Litio | |
Autonomia conversação | 660 minutos | |
Autonomia em standby | 750 horas | |
Ampère | 2100 Mah |
ConversãoConversão EmoticonEmoticon