O LG Nexus 5 é um smartphone Android com características inovadoras que o tornam uma excelente opção para qualquer tipo de utilização, representando um dos melhores dispositivos móveis já feitos. A tela de 4.95 polegadas é um verdadeiro record que coloca esse LG no topo de sua categoria. Além disso a resolução é das mais altas atualmente em circulação: 1920x1080 pixel. As funcionalidades oferecidas pelo LG Nexus 5 são muitas e top de linha. Começando pelo LTE 4G que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet, além de conectividade Wi-fi e GPS presente no aparelho. Tem também leitor multimídia, videoconferência, e bluetooth. Enfatizamos a boa memória interna de 32 GB mas sem a possibilidade de expansão.
Em um smartphone deste nível, não poderia faltar uma câmera de 8 megapixels que permite ao LG Nexus 5 tirar fotos com uma resolução de 3264x2448 pixels e gravar vídeos em full HD a espantosa resolução de 1920x1080 pixels. A espessura de 8.6milímetros é realmente ótima e torna o LG Nexus 5 ainda mais espetacular
Em um smartphone deste nível, não poderia faltar uma câmera de 8 megapixels que permite ao LG Nexus 5 tirar fotos com uma resolução de 3264x2448 pixels e gravar vídeos em full HD a espantosa resolução de 1920x1080 pixels. A espessura de 8.6milímetros é realmente ótima e torna o LG Nexus 5 ainda mais espetacular
Sistema Operacional | Android 4.4 KitKat | |
Disponibilidade | 2013/5 | |
Dimensões | 137.84 x 69.17 x 8.59 mm | |
Peso | 130 gramas | |
REDE | ||
Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
Dual Sim | ||
Sim Card | Nano | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Chipset | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 | |
Processador | 2.3 GHz Quad Core | |
GPU | Adreno 330 | |
RAM | 2 GB | |
Memória | 32 GB | |
Memória Expansível | ||
TELA | ||
Polegadas | 4.95 | |
Resolução | 1080 x 1920 pixel | |
Densidade de pixels | 445 ppi | |
Tipo | IPS LCD | |
Touchscreen | Capacitiva | |
Multitouch | ||
Cores | 16 milhões | |
Proteção | Gorilla Glass 3 | |
CÂMERA | ||
Megapixel | 8 Mp | |
Resolução | 3264 x 2448 pixel | |
Estabilização | Ótica | |
Autofocus | ||
Touch Focus | ||
Flash | LED | |
Geo Tagging | ||
Face Detection | ||
Câmera Frontal | 1.3 Mp | |
VIDEO | ||
Vídeo Rec | Full HD | |
Vídeo Fps | 30 fps | |
Vídeo Auto Focus | ||
Vídeo Stabilizer | ||
CONECTIVIDADE | ||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | 4.0 com LE | |
USB | Micro USB 2.0 | |
NFC | ||
GPS | A-GPS/GLONASS | |
DATA TRANSFER | ||
GPRS | ||
EDGE | ||
UMTS | ||
HSDPA | ||
HSUPA | ||
HSPA+ | ||
LTE | ||
Max Download Speed | 100 Mbps | |
Max Upload Speed | 50 Mbps | |
SENSORES | ||
Acelerômetro | ||
Proximidade | ||
Giroscópio | ||
Bússola | ||
Barômetro | ||
Mic. de Redução de Ruído | ||
FUNÇÕES | ||
Music Player | ||
Vídeo Player | MP4/H.263/H.264/WMV/MKV | |
Radio FM | ||
Tv | ||
Saída de TV | ||
Browser | Html/HTML5 | |
Flash Player | ||
Vibração | ||
Viva Voz | ||
Toques | Polifônicos | |
Toques personalizados | ||
Outros | Wi-Fi hotspot | |
BATERIA | ||
Tipo | LiPo | |
Autonomia conversação | 1020 minutos | |
Autonomia em standby | 300 horas | |
Ampère | 2300 Mah |
ConversãoConversão EmoticonEmoticon